運用要件定義
- ビジネス要件や業務要件を満たすことを目的に、対象システムの要件を決定します。
運用要件定義→運用設計→運用移行→運用・保守→運用要件定義… を繰り返し、継続的な運用品質の向上を目指します。
業務分類 | システム運用管理業務の詳細 | |
---|---|---|
導入 | 新規インストール | ・ソフトウェアインストールと更新 |
維持管理 | 資産管理 | ・ハードウェア・ソフトウェア資産登録、廃棄ライセンス管理 |
構成管理 | ・OS、DB、WAS、パッケージソフトウェア | |
日常点検 | ・システム状態の点検、分析作業 | |
パッチ | ・OS、ソフトウェアへパッチ適用 | |
セキュリティ管理 | ・脆弱性点検作業 ・アクセス管理・制限作業 |
|
変更 | 変更管理 | ・ハードウェア、パラメータ、アカウント管理 ・アプリケーション、DBリソース管理 |
障害 | 障害対応 | ・障害の影響、原因、回復処置 |
モニタリング | ・性能管理とシステム監視 | |
レポート | 調査とレポート | ・現状インフラ情報の確認、技術的な検討 |
その他 | テクニカルサポート | ・サポート対応、会議、電話対応 |
業種 | 案件 | 環境 | 言語 | DB/ツール |
---|---|---|---|---|
官公庁 | 某省庁向けサーバー構築 | Linux Windows |
Shell | WebSAM |
医薬品 | 製薬会社向け業務運用 | Windows | ASP.NET ExcelVBA |
SQLServer 千手 |
医薬品 | 製薬会社向けインフラ構築・保守 | Windows Azure |
PowerShell | WSUS |
生保 | システム更改対応 | Windows Azure |
PowerShell | Oracle SQLServer |
生保 | インフラ運用保守 | Windows RHEL Azure |
ExcelVBA | SQLServer Oracle Zabbix |
損保 | 社内向けRPAツール保守・運用 | Windows | UiPath | Excel |
通信 | 5Gプロジェクト管理 | Windows | Excel PowerPoint |